Plant Lists
Below are the plants you are responsible for learning in this course. They are listed in groups; each week you will learn a new group of plants, and you will be quizzed on the plants you were responsible for learning the previous week. These quizzes are cumulative, so any plant you've already learned could be on your next quiz.
In the links section of this website we provide links to other web pages that include plant pictures and descriptions. Occasionally the information on these pages may differ from what you learn in the course (family, genus, species, common name). This can occur because sometimes even the 'experts' don't agree on the scientific nomenclature of these tropical and subtropical plants and common names are subjective. In this course (on exams, quizzes, etc) you are responsible for learning the spellings, common names, and families given in the handbook and on this page.
Week 1
| Cordyline terminalis | Ti plant, pic 2, pic 3 | Dracaenaceae |
| Dracaena deremensis 'Janet Craig' | Janet Craig dracaena, pic 2, pic 3 | Dracaenaceae |
| D. deremensis 'Janet Craig Compacta' | Dwarf Janet Craig | Dracaenaceae |
| D. deremensis 'Lemon Lime' | Lemon Lime dracaena | Dracaenaceae |
| Dracaena deremensis 'Warneckii' | Striped dracaena | Dracaenaceae |
| Dracaena fragrans 'Massangeana' | Corn plant, pic 2 | Dracaenaceae |
| Dracaena marginata | Dragon tree, pic 2 | Dracaenaceae |
| Dracaena marginata 'Colorama' | Dragon tree | Dracaenaceae |
| Sansevieria trifasciata | Snake plant | Dracaenaceae |
| Sansevieria trifasciata 'Hahnii' | Snake plant, pic 2 | Dracaenaceae |
| Sansevieria trifasciata 'Laurentii' | Snake plant | Dracaenaceae |
| Ledebouria socialis | Silver Squale, pic 2, pic 3 | Liliaceae |
Week 2
| Ficus benjamina | Weeping fig, pic 2 | Moraceae |
| Ficus benjamina 'Variegata' | Weeping fig, pic 2 | Moraceae |
| Ficus elastica | India rubber tree | Moraceae |
| Ficus lyrata | Fiddle Leaf fig, pic 2, pic 3 | Moraceae |
| Ficus maclellandii 'Alii' | Alii Ficus, pic 2 | Moraceae |
| Ficus pumila | Creeping fig | Moraceae |
| Ficus pumila 'Sunny' | Creeping fig, pic 2 | Moraceae |
| Ficus retusa | Indian laurel, pic 2 | Moraceae |
| Chlorophytum comosum | Spider plant | Anthericaceae |
| Chlorophytum comosum 'Vittatum' | Variegated spider plant | Anthericaceae |
Week 3
| Aglaonema spp. 'Silver Queen' | Chinese evergreen | Araceae |
| Aglaonema spp. 'Emerald Beauty' | Chinese evergreen | Araceae |
| Alocasia spp. | Elephant's ear | Araceae |
| Anthurium andraeanum | Tail flower, pic 2 | Araceae |
| Dieffenbachia amoena | Giant dumb cane, pic 2 | Araceae |
| Dieffenbachia maculata 'Camille' | Dumb cane | Araceae |
| Epipremnum aureum | Pothos, pic 2 | Araceae |
| Epipremnum aureum 'Marble Queen' | Pothos, pic 2 | Araceae |
| Monstera deliciosa | Split-leaf philodendron, pic 2, pic 3 | Araceae |
| Philodendron scandens 'oxycardium' | Heart-leaf philodendron | Araceae |
Week 4
| Philodendron selloum | Lacy-tree philodendron, pic 2, pic 3 | Araceae |
| Philodendron X | Hybrid philodendron | Araceae |
| Spathiphyllum spp. 'Mauna Loa' | Peace lily | Araceae |
| Spathiphyllum spp. 'Wallisii' | Peace lily | Araceae |
| Syngonium podophyllum | Butterfly Nephthytis | Araceae |
| Zamioculcas zamiifolia | ZZ Plant, pic 2, pic 3 | Araceae |
| Zamia furfuracea | Cardboard Palm, pic 2, pic 3 | Zamiaceae |
| Dizygotheca elegantissima | False aralia, pic 2 | Araliaceae |
| Schefflera actinophylla | Schefflera, pic 2, pic 3 | Araliaceae |
| Schefflera arboricola | Dwarf schefflera | Araliaceae |
| Schefflera arboricola 'Gold Capella' | Dwarf schefflera | Araliaceae |
Week 5
| Saintpaulia ionantha | African violet, pic 2 | Gesneriaceae |
| Beaucarnea recurvata | Pony-tail palm | Agavaceae |
| Yucca elephantipes | Spineless yucca | Agavaceae |
| Araucaria heterophylla | Norfolk Island pine | Araucariaceae |
| Caryota mitis | Fishtail palm, pic 2 | Arecaceae |
| Chamaedorea elegans | Neanthe Bella palm, pic 2 | Arecaceae |
| Chrysalidocarpus lutescens | Areca palm, pic 2, pic 3 | Arecaceae |
| Phoenix roebelenii | Pygmy Date palm, pic 2, pic 3 | Arecaceae |
| Rhapis excelsa | Lady palm, pic 2, pic 3 | Arecaceae |
| Hoya carnosa 'Variegata' | Wax plant | Asclepiadaceae |
Week 6
| Zebrina pendula | Inch plant | Commelinaceae |
| Crassula argentea | Jade plant, pic 2 | Crassulaceae |
| Kalanchoe blossfeldiana | Kalanchoe, pic 2 | Crassulaceae |
| Codiaeum variegatum | Croton | Euphorbiaceae |
| Euphorbia tirucalli | Pencil Tree, pic 2 | Euphorbiaceae |
| Plectranthus australis | Swedish Ivy, pic 2 | Lamiaceae |
| Aloe barbadensis | Medicinal Aloe, pic 2, pic 3 | Liliaceae |
| Asparagus densiflorus 'Sprengeri' | Asparagus fern | Liliaceae |
| Aspidistra elatior | Cast Iron plant | Liliaceae |
Week 7
| Aechmea fasciata | Urn plant, pic 2, pic 3 | Bromeliaceae |
| Vriesea splendens | Flaming Sword, pic 2, pic 3 | Bromeliaceae |
| Maranta leuconeura var. erythroneura | Red Nerve plant | Marantaceae |
| Maranta leuconeura var. kerchoviana | Prayer plant | Marantaceae |
| Nephrolepis exaltata | Boston fern | Polypodiaceae |
| Strelitzia nicolai | White Bird of Paradise, pic 2 | Strelitziaceae |
| Strelitzia reginae | Bird of Paradise, pic 2 | Strelitziaceae |
| Cissus rhombifolia | Grape Ivy | Vitaceae |